
| GARANTIAS Y LÍMITES DE COBERTURA | Capital |
| Límite máximo por siniestro de responsabilidad civil de explotación: | 600.000 euros |
| Límite máximo por siniestro de responsabilidad civil subsidiaria: | 600.000 euros |
| Límite máximo por siniestro de responsabilidad civil por daños patrimoniales primarios: | 600.000 euros |
| Límite máximo por siniestro de indemnización por víctima: | 150.000 euros |
| Franquicia general: 10% mínimo 150 € máximo 1.500 euros. |
PRIMAS: La prima neta anual del seguro se obtiene multiplicando la facturación de la empresa por la tasa que corresponda según el baremo que se detalla a continuación. A dicha prima neta se le añadirá un 6,3% de impuestos.
| Facturaciones hasta: | Tasa asociados | Tasa no asociados |
| 1.000.000 € | 0,517 por mil | 0,569 por mil |
| 3.000.000 € | 0,460 por mil | 0,506 por mil |
| 6.000.000 € | 0,414 por mil | 0,455 por mil |
| Facturaciones superiores a 6.000.000 € | 0,356 por mil | 0,392 por mil |
| Prima neta mínima | 360 € | 432 € |

Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.