
| CAPITALES, COBERTURAS Y PRIMAS | |||
| OBRAS DE REFORMA AL LOCAL (1er Riesgo) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| CONTENIDO (Incluye billetaje 1.500 €) | 12.000 € | 18.000 € | 30.000 € |
| ROBO | Incluido | Incluido | Incluido |
| CRISTALES | 500 € | 500 € | 500 € |
| ROTULOS | 500 € | 500 € | 500 € |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACIÓN | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| DAÑOS POR CORRIENTES ANOMALAS | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| ASISTENCIA | Incluido | Incluido | Incluido |
| DINERO EN EFECTIVO (BASICAS) | |||
| ROBO EN CAJA FUERTE | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| ROBO FUERA DE CAJA | 300 € | 300 € | 300 € |
| ATRACO (DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE) | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| ATRACO GUIAS T TRANSPORT. FONDOS | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| PRIMA TOTAL ANUAL | 197,81 € | 225,70 € | 273,27 € |
| AMPLICACIÓN EFECTIVO HASTA: | OPCIÓN A | OPCIÓN B | |
| ROBO EN CAJA FUERTE | 2.500 € | 5.000 € | |
| ATRACO DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE | 2.500 € | 5.000 € | |
| ATRACO GUIAS Y TRANSPORTE DE FONDOS | 2.500 € | 5.000 € | |
| PRIMA SUPLEMENTO: | 100 € | 175 € | |

Taeds-Piniés, Molinas, Milà, Correduría de Seguros. Inscrita en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la DGSFP del Ministerio de Economía y Hacienda, regulado en el art. 52 de la Ley 26/2006 con el número J-566. Concertado seguro de responsabilidad civil y capacidad financiera de conformidad con lo establecido en el art. 27 de la Ley 26/2006