
| CAPITALES, COBERTURAS Y PRIMAS | |||
| OBRAS DE REFORMA AL LOCAL (1er Riesgo) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| CONTENIDO (Incluye billetaje 1.500 €) | 12.000 € | 18.000 € | 30.000 € |
| ROBO | Incluido | Incluido | Incluido |
| CRISTALES | 500 € | 500 € | 500 € |
| ROTULOS | 500 € | 500 € | 500 € |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACIÓN | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| DAÑOS POR CORRIENTES ANOMALAS | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| ASISTENCIA | Incluido | Incluido | Incluido |
| DINERO EN EFECTIVO (BASICAS) | |||
| ROBO EN CAJA FUERTE | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| ROBO FUERA DE CAJA | 300 € | 300 € | 300 € |
| ATRACO (DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE) | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| ATRACO GUIAS T TRANSPORT. FONDOS | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| PRIMA TOTAL ANUAL | 197,81 € | 225,70 € | 273,27 € |
| AMPLICACIÓN EFECTIVO HASTA: | OPCIÓN A | OPCIÓN B | |
| ROBO EN CAJA FUERTE | 2.500 € | 5.000 € | |
| ATRACO DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE | 2.500 € | 5.000 € | |
| ATRACO GUIAS Y TRANSPORTE DE FONDOS | 2.500 € | 5.000 € | |
| PRIMA SUPLEMENTO: | 100 € | 175 € | |

Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.